![]() | Hora: 2021.07.06-07.07 Dirección: Asia-Xinda City, Singapur, Singapur Patrocinador: Terrapinn Holdings Limited |
Introducción:Es una de las primeras series de exposiciones en Asia que reúne la cadena de suministro de logística, el comercio minorista, el comercio electrónico y los servicios postales exprés, y el equipo de almacenamiento. La serie se rota anualmente en Singapur, India, Corea e Indonesia con el apoyo de varios medios y asociaciones de la industria. Escala:11.000 metros cuadrados, 220 expositores, el número de visitantes de 15.000. | ![]() |
![]() | ESPECTÁCULO DE ALMACENAMIENTO DE INDIA Hora: 2021.07.23-07.25 Dirección: Centro de exposiciones Asia-Maidan, Nueva Delhi Patrocinador: Infuman Exhibition Group |
Introducción:Es la exposición líder en almacenamiento logístico y manipulación de materiales en India y el sur de Asia. Centrarse en la exhibición de los equipos y tecnología más avanzados y servicios relacionados en toda la cadena de la industria, para atraer a un gran número de compradores profesionales de industrias relacionadas a la exposición, y también presentará una plataforma única que cubre la información industrial integral para la audiencia. Escala:13.000 metros cuadrados, 245 expositores y 12.293 visitantes. | ![]() |
![]() | Hora: 2021.07.14-07.16 Dirección: Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghai Patrocinador: Reed Exhibition and Expo Group |
Introducción:InMAT es el transporte interno de materiales y productos y la integración de empaque, la tendencia de automatización como el concepto central, desde las materias primas a la biblioteca, el proceso de producción, el empaque en los equipos relacionados con la logística interna, la tecnología, los servicios y otras operaciones y soluciones eficientes e inteligentes de profesionales. exposición. Escala:120000 metros cuadrados, 1300 expositores, el número de visitantes llegó a 90000. | ![]() |
![]() | Hora: 2021.07.20-07.22 Dirección: Shanghai World Expo and Exhibition Hall Patrocinador: Infuman Group |
Introducción:Es la feria líder en transporte de contenedores y logística en Asia. Su socio es la Asociación de la Industria de Contenedores de China (CCIA), y está patrocinado por CIMC (CIMC), el mayor fabricante de contenedores del mundo &. Juntos, los proveedores líderes, los principales responsables de la toma de decisiones de las industrias global de contenedores, transporte y logística, brindan la mejor oportunidad para llegar, comunicarse y hacer negocios con los clientes objetivo. Escala:18.000 metros cuadrados, 11.670 visitantes y 205 expositores. | ![]() |













