
Sistema de almacenamiento de almacenamiento móvil
Sistema de almacenamiento de estanterías móviles
El sistema de almacenamiento en rack móvil Jracking es fácil de controlar, seguro y confiable. El sistema está compuesto por un estante de palés 100% selectivo montado en un dispositivo móvil que se mueve a lo largo de las pistas instaladas en el piso. Con los bastidores moviéndose en los bastidores, se puede formar un pasillo de acceso entre los bastidores apropiados.
Especificación
Carril de guía | Carril sin guía | |
Capacidad de carga | 32tons / unidad | 16tons / unidad |
Material de la rueda | Hierro fundido | Poliuretano |
Ancho de la carretilla | 210/226 mm | 300 mm |
Costo | Normal | Alto |
Velocidad de carrera | 10 m / min | |
Muesca | Necesitar | No hay necesidad |
Dirección | Guía de carril | Guía mecánica |
Potencia del motor | 0.4KW / 0.75KW / 1.5KW |
Solicitud
1. Múltiples tipos de productos con pequeña cantidad
2. tasa de clasificación del 100%
3. Poco espacio, alta tasa de acceso
4. Área frecuente de terremoto
5. Industria manufacturera
6. Industria de alimentos y drogas
7. Nueva industria energética
![]() | ![]() |
| Materia prima | Habitación fría para comida |
![]() | ![]() |
| Almacenamiento de piezas acabadas | Material largo y extruido |
Ventajas del sistema de almacenamiento en rack móvil eléctrico Jracking:
1. La capacidad de almacenamiento es mucho mayor que la media de estantes fijos, ahorrando espacio.
2. Adecuado para una pequeña cantidad de custodia de baja frecuencia.
3. Guarde el área del piso, la tasa de utilización del suelo del 80%.
4. Acceso directo a cada elemento, no limitado por el FIFO.
5. Por unidad de área de almacenamiento se puede elevar a aproximadamente 2 veces la estantería de paleta fija.
6. Estructura simple, fácil de operar.
Lista de información anormal
NO. | Información | Razón | Solución | Referer | Nivel |
1 | CPU anormal | Falla de la CPU | Cambiar el PLC | UN | |
2 | Inoperable | Fallo del sistema | Reiniciar | do | |
3 | No es flexible | Botón anormal | Error de pantalla táctil | C.A | |
La presión externa conduce a la deformación | |||||
Cambiar el botón del panel | |||||
4 | Deténgase demasiado o golpee | Sensor de parada / parada anormal | Ajuste la distancia de acción del sensor | segundo | |
Verifique el contacto y reemplace el sensor | segundo | ||||
5 | Sensor anormal anticaída | La luz del sensor no puede ser apuntada | Ajuste la luz y limpie la suciedad | do | |
Contacto deficiente del sensor | Verificar el conector de conexión | segundo | |||
Los objetos que caen sombrean la luz | Saca los objetos | segundo | |||
Falla del sensor | Cambiar el sensor | UN | |||
6 | Sensor de entrada anormal | La luz del sensor no puede ser apuntada | Ajuste la luz y limpie la suciedad | do | |
Contacto deficiente del sensor | Verificar el conector de conexión | segundo | |||
Sombrear la luz | Sacar objetos del sensor | segundo | |||
Falla del sensor | Cambiar el sensor | UN | |||
7 | Transductor anormal | Sobrecarga | Carga normal | do | |
Objetos en el pasillo | Saca los objetos | do | |||
Asentamiento de ferrocarril | Ajuste vertical del riel | UN | |||
El cable de comunicación se rompió entre los carros | Verifica el cable | segundo | |||
8 | Descarrilamiento anormal | Voltaje de suministro anormal | Verifique la tensión de alimentación | segundo | |
Descarrilamiento | Verifique el balance de carga de la unidad | do | |||
Los sensores de guía magnética se desvían de la banda magnética | Operación manual, carro guía al sensor magnético | do | |||
Objetos en el pasillo | Saca los objetos | do | |||
9 | Tiempo de ejecución anormal | La carga parcial o la rueda motriz está flotando | Verifique el balance de carga de la unidad | do | |
Configuración de tierra o daño | Reparar el terreno | C.A | |||
El carro no se ha movido en el tiempo establecido | Al igual que el transductor anormal | do | |||
10 | Botón de parada de emergencia Encendido / Apagado automático | No continuo trabajando en tiempo establecido | Llave apagada, reiniciar durante unos segundos más tarde | UN | |
Presione el botón de parada de emergencia | Restablecer botón de parada de emergencia | do | |||
Desconexión | Verifique el cableado si no se puede reiniciar | segundo | |||
El botón de emergencia está roto | Cambiar el botón | do |
Somos uno de los principales proveedores de estantes en China, equipados con una fábrica profesional y productiva a su servicio. Si está interesado en nuestro sistema de almacenamiento de estanterías móviles, bienvenido a hacer pedidos. Todos están en línea con el estándar de CE, ISO9001, Q235, RMI, AS4084 y Q345. Y los pedidos personalizados también son bienvenidos.
Etiqueta: sistema de almacenamiento de almacenamiento móvil, China, proveedores, fábrica, personalizado, CE, ISO9001, RMI, Q235, Q345, AS4084
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta















